Compareing Currency Exchange Rate
外貨の両替方法による交換レート比較
Home > 旅日記と世界の写真 > 旅の情報 > このページ
注意 : このページは1995年〜2005年頃の状況を記述したもので、現在の状況とは大きく異なります。
外貨の両替
外貨両替のキホン
テレビなどで報道されている「為替レート」が1ドル = 110円 のとき、次のような交換レートがあります。報道の為替レートは「仲値」のことです。
取引方向 | レート | |
店頭現金売り値 | 日本円 → 米ドル | 1ドル = 113円00銭 |
店頭T/C売り値 | 日本円 → 米ドル | 1ドル = 111円00銭 |
電信売り値 (TTS) | 日本円 → 米ドル | 1ドル = 111円00銭 |
仲値 (MIDDLE,TTM) | 1ドル = 110円00銭 | |
電信買い値 (TTB) | 米ドル → 日本円 | 1ドル = 109円00銭 |
店頭T/C買い値 | 米ドル → 日本円 | 1ドル = 109円00銭 |
店頭現金買い値 | 米ドル → 日本円 | 1ドル = 107円00銭 |
なお、当日の取引の基本になる「仲値」は午前9時55分現在のレートによって決められているようです。
両替屋での表示
売り SELL | 買い BUY | |||
現金 CASH | T/C | 現金 CASH | T/C | |
米ドル(USD) | 108.89 | 106.89 | 102.89 | 104.70 |
ユーロ(EUR) | 134.55 | 130.05 | 122.55 | 126.78 |
イギリス ポンド (GBP) | 202.57 | 195.57 | 180.57 | 187.01 |
スイス フラン (CHF) | 87.68 | 83.68 | 77.88 | 81.75 |
香港 ドル (HKD) | 16.01 | --- | 11.15 | 13.13 |
SELL | BUY | |||
CASH | T/C | CASH | T/C | |
United States (USD) | 0.837 | 0.808 | ||
Great Britain (GBP) | 1.525 | 1.473 | ||
Switzerland (CHF) | 0.655 | 0.633 | ||
Japan (100 JPY) | 0.823 | 0.726 |
このときの仲値は、次のような値でした。
米ドル(USD) | ユーロ(EUR) | イギリス ポンド(GBP) | スイス フラン (CHF) | 香港ドル (HKD) | |
仲値 | 105 .89 | 128 .55 | 191 .57 | 82 .78 | 13 .58 |
日本の両替屋は見慣れた表示ですが、欧州のものは一瞬「…」と思います。1ユーロが何円になるのか?「0.823, 0.726」って何?
自国の通貨を基本としていますので、100円(100JPY)が何ユーロに相当するかという表示です。1ユーロあたりに換算すると「121.5円, 137.7円」ということです。
一概に言えませんが、メジャーな通貨同士の両替は「売る通貨の国で売る方が価値がある」ということが一般的に言われています。日本円をユーロに両替するときは「欧州より日本の両替屋の方が得」かもしれません。
(ある日 = 2004/03/27、日本の銀行 = みずほ銀行、欧州の両替屋 = オダンダのGWK)
ATMでの出金
カードの種類 | 日付 | 出金額 (ユーロ) |
換算レート (円/ユーロ) |
借用期間 (日間) |
手数料 (日本円) |
引き落とし額 (日本円) |
見かけレート (円/ユーロ) |
推計仲値 (円/ユーロ) |
レート乖離 (%) |
① | ② | ③ | ④=①X②+③ | ④/① | |||||
VISA | 2002/06/18 | 200 | 120.785 | 48 | 883 | 25040 | 125.20 | 118.41 | 5.73 |
Master | 2002/07/05 | 200 | 120.650 | 33 | 1028 | 25158 | 125.79 | 117.26 | 7.27 |
VISA | 2003/09/13 | 300 | 135.197 | 53 | 1637 | 42196 | 140.65 | 132.44 | 6.2 |
VISA | 2003/09/24 | 200 | 130.605 | 42 | 835 | 26956 | 134.78 | 128.22 | 5.12 |
Master | 2003/12/18 | 250 | 136.304 | 49 | 1271 | 35347 | 141.38 | 133.76 | 5.7 |
VISA | 2003/12/27 | 250 | 135.996 | 40 | 1035 | 35034 | 140.13 | 133.48 | 4.99 |
カードの種類 | 日付 | 出金額 (ユーロ) |
換算レート (円/ユーロ) |
引き落とし日 |
手数料 (日本円) |
引き落とし額 (日本円) |
推計仲値 (円/ユーロ) |
レート乖離 (%) |
① | ② | ④=①X② | ||||||
CITI | 2002/06/15 | 250 | 123.608 | 2002/06/17 | --- | 30902 | 117.44 | 5.25 |
CITI | 2002/06/25 | 500 | 125.296 | 2002/06/25 | --- | 62648 | 118.29 | 5.92 |
CITI | 2003/09/16 | 300 | 137.87 | 2004/09/17 | --- | 41361 | 129.88 | 6.15 |
カードの種類 | 日付 | 出金額 | 換算レート (円/通貨) |
借用期間 (日間) |
手数料 (日本円) |
引き落とし額 (日本円) |
見かけレート (円/通貨) |
推計仲値 (円/通貨) |
レート乖離 (%) |
① | ② | ③ | ④=①X②+③ | ④/① | |||||
Master | 1999/09/25 | 200 (HRK) | 14.725 | 32 | 76 | 3021 | 15.105 | 14.4499 | 4.53 |
VISA | 1999/09/26 | 15000 (SIT) | 0.564 | 40 | 257 | 8707 | 0.5805 | 0.56260 | 3.18 |
VISA | 2000/06/24 | 75e+6 (TRL) | 0.001 | 44 | 433 | 13370 | 0.0001783 | 0.00016880 | 5.61 |
Master | 2000/07/03 | 70e+6 (TRL) | 0.0002 | 56 | 544 | 12864 | 0.0001838 | 0.00017020 | 7.97 |
VISA | 2001/03/19 | 100000 (KRW) | 0.098 | 49 | 362 | 10086 | 0.10086 | 0.095180 | 5.97 |
Master | 2001/12/22 | 410 (EGP) | 29.183 | 37 | 349 | 12314 | 30.034 | 28.65490 | 4.81 |
VISA | 2002/12/20 | 700 (HKD) | 15.716 | 47 | 393 | 11394 | 16.277 | 15.4536 | 5.33 |
Master | 2003/09/27 | 500000 (ROL) | 0.0034174 | 30 | 41 | 1749 | 0.003498 | 0.003436 | 1.8 |
VISA | 2003/09/28 | 2000000 (ROL) | 0.004 | 38 | 195 | 6956 | 0.003478 | 0.003440 | 1.1 |
VISA | 2003/10/01 | 10000 (HUF) | 0.520 | 35 | 138 | 5330 | 0.533 | 0.51140 | 4.22 |
カードの種類 | 日付 | 出金額 | 換算レート (円/) |
引き落とし日 |
手数料 (日本円) |
引き落とし額 (日本円) |
推計仲値 (円/通貨) |
レート乖離 (%) |
① | ② | ④=①X② | ||||||
CITI | 1999/12/10 | 1500 (THB) | 2.7980 | 1999/12/10 | --- | 4197 | 2.65410 | 5.42 |
CITI | 1999/12/13 | 600 (HKD) | 13.88167 | 1999/12/13 | --- | 8329 | 13.20780 | 5.1 |
CITI | 2000/06/27 | 90e+6 (TRL) | 0.00017822 | 2000/06/27 | --- | 16040 | 0.00016990 | 4.9 |
CITI | 2000/07/06 | 300 (PLN) | 25.88 | 2000/07/06 | --- | 7764 | 24.87970 | 4.02 |
CITI | 2000/07/08 | 2300 (CZK) | 3.01087 | 2000/07/10 | --- | 6925 | 2.86860 | 4.96 |
CITI | 2000/12/09 | 2000 (HKD) | 14.8935 | 2000/12/11 | --- | 29787 | 14.28640 | 4.25 |
CITI | 2000/12/09 | 2500 (CNY) | 14.1700 | 2000/12/11 | --- | 35425 | 13.45850 | 5.25 |
CITI | 2001/03/17 | 100000 (KRW) | 0.09953 | 2001/03/19 | --- | 9953 | 0.095250 | 4.49 |
CITI | 2001/06/23 | 2500 (CNY) | 15.8916 | 2001/06/25 | --- | 39729 | 15.03610 | 5.69 |
CITI | 2001/07/10 | 1000 (HKD) | 16.737 | 2002/07/10 | --- | 16737 | 16.08610 | 4.05 |
CITI | 2002/06/15 | 200 (CHF) | 84.120 | 2002/06/17 | --- | 16824 | 79.58740 | 5.7 |
CITI | 2002/12/20 | 2000 (CNY) | 15.3235 | 2002/12/20 | --- | 30647 | 14.56860 | 5.18 |
CITI | 2003/09/25 | 150 (BGN) | 68.8133 | 2004/09/25 | --- | 10322 | 65.75440 | 4.65 |
CITI | 2003/09/27 | 1500000 (ROL) | 0.003529 | 2004/09/27 | --- | 5294 | 0.003436 | 2.72 |
※ 推計仲値は、クレジットカードの場合は使用翌日の、キャッシュカードの場合は引き落とし日のインター・バンクレートとしている。
※ レート乖離 = (換算レート ÷ 推計仲値 - 1)×100
両替屋、クレジットカード、キャッシュカードの比較
通貨 | 種別 | 推計仲値からの乖離(%) |
EUR | 両替屋@日本 | +4.667 % |
EUR | 両替屋@欧州 | +7.149 % |
EUR | クレジットカード ATM | +5.835 % |
他通貨 | クレジットカード ATM | +5.203 % |
EUR | キャッシュカード ATM | +5.770 % |
他通貨 | キャッシュカード ATM | +4.900 % |
EUR | クレジットカード ショッピング | +1.931 % |
※ ルーマニア・レイ (ROL)は他の通貨に比べて乖離率が異常だったため、この平均から除いた
結論としては、商品を直接クレジットカードで支払い可能な場合はクレジットカードで支払うのが最も有利。両替する場合は、日本国内で両替するのが最も得で、現地の両替屋は損。
クレジットカード等で出金(キャッシング)する場合と日本の両替屋で両替する場合の差は約1%。10万円使う場合で1000円ほど。大金を持ち歩くリスクとのトレードオフと見るレベルの差でしかない。
2段階両替
日本円 →(日本の両替屋)→ 米ドル →(欧州の両替屋)→ユーロ
と2段階で両替すると
10000円 → 91 .835米ドル → 74 .20ユーロ
直接日本で両替した場合は 10000円 → 74 .32ユーロ
大きな違いはない
余談 : ユーロ紙幣の発行国を判別する
ユーロのコインは裏面のデザインで発行国が簡単に判別できます。
それに対し、ユーロの紙幣は両面とも同じデザインです。 紙幣についている記号・番号の先頭のアルファベット1文字で発行国を判別するようです。
L : Finland | M : Portugal | N : Austria | P : Netherlands |
R : Luxemburg | S : Italy | T : Ireland | U : France |
V : Spain | X : Germany | Y : Greece | Z : Belgium |
印刷工場も、紙幣の表面のデザイン中に埋め込まれている印刷局コード記号・番号のアルファベットで特定できるようです。
D : Finland | E : France | F : Austria | G : Netherlands |
H : UK | J : Italy | K : Ireland | L : France |
M : Spain | N : Greece | P : Germany | R : Germany |
T : Belgium | U : Portugal |
この当たりの詳細情報は EuroTracer に詳しく書かれている。