単位換算(仕事率,動力) - Unit Conversion (Power) [FLT-1]
Last Update
温度 長さ 重さ 容積 角度 回転速度 圧力 応力 動力 仕事 力 ヘルプ
kW | kgf・m/sec | HP (馬力, 英馬力) | PS (仏馬力) | kcalIT/hour | |
kW | 1 | 102.0 | 1.341 | 1.360 | 859.8 |
kgf・m/sec | 0.009807 | 1 | 0.01315 | 0.01333 | 8.432 |
HP (馬力, 英馬力) | 0.7457 | 76.04 | 1 | 1.014 | 641.1 |
PS (仏馬力) | 0.7355 | 75 | 0.9863 | 1 | 632.4 |
kcalIT/hour | 0.001163 | 0.1186 | 0.001559 | 0.001581 | 1 |
(参考) 1 W = 1 J/sec = 1 kg・m2/sec3 , 1 HP = 550 lbf・ft/sec