単位換算(質量,重さ) - Unit Conversion (Weight) [M]
Last Update
温度 長さ 重さ 容積 角度 回転速度 圧力 応力 動力 仕事 力 ヘルプ
g | kg | t | lb | oz | Troy Pound | ozt | ct | |
g | 1 | 1X10-3 | 1X10-6 | 2.204X10-3 | 0.0352 | 2.681X10-3 | 0.0321 | 5 |
kg | 1X103 | 1 | 1X10-3 | 2.204 | 35.27 | 2.681 | 32.15 | 5000 |
t | 1X106 | 1X103 | 1 | 2204 | 35270 | 2681 | 32150 | 5X106 |
lb | 453.6 | 0.4536 | 4.536X10-4 | 1 | 16 | 1.216 | 14.58 | 2268 |
oz | 28.35 | 0.02835 | 2.835X10-5 | 1/16 | 1 | 0.076 | 0.911 | 141.7 |
Troy Pound | 373 | 0.373 | 3.73X10-4 | 0.822 | 13.16 | 1 | 12 | 1865 |
ozt | 31.1 | 0.0311 | 3.11X10-5 | 0.0685 | 1.097 | 1/12 | 1 | 155.5 |
ct | 1/5 | 2X10-4 | 2X10-7 | 4.409X10-4 | 7.054X10-3 | 5.362X10-4 | 6.43X10-3 | 1 |
表の見方 : (例) 1 kg は 何ポンドか?
「左のkgの所と上のlbのラインの交わる2.204が値となる。1kg=2.204lb」
10のn乗の例 : 1 X 10-3 = 1 X (1/103) = 1 X (1/1000)
= 1 X 0.001
(*1) 中国の単位 1 斤 = 0.5 公斤 = 0.5kg