単位換算(エネルギー) - Unit Conversion (Energy) [ML2T-2]
Last Update
温度 長さ 重さ 容積 角度 回転速度 圧力 応力 動力 仕事 力 ヘルプ
J | kgf・m | リットル・atm | Btu | kcalIT | kW・h | |
J | 1 | 0.1020 | 0.009869 | 9.478×10-4 | 2.388×10-4 | 2.778×10-7 |
kgf・m | 9.807 | 1 | 0.09678 | 0.009295 | 0.002342 | 2.724×10-6 |
リットル・atm | 101.3 | 10.33 | 1 | 0.0960 | 0.02420 | 2.815×10-5 |
Btu | 1055 | 107.6 | 10.41 | 1 | 0.2520 | 2.930×10-4 |
kcalIT | 4187 | 426.9 | 41.32 | 3.968 | 1 | 0.001163 |
kW・h | 3.6×106 | 3.671×105 | 3.553×104 | 3412 | 859.8 | 1 |
(参考) 1 erg = 1 dyn・cm = 107 J , 1 W・sec = 1 V・A・sec = 1 J
熱化学カロリー : 1 calth = 4.1840 J , 国際カロリー : 1 calIT = 4.1868 J