単位換算(圧力) - Unit Conversion (Pressure) [ML-1T-2]
Last Update
温度 長さ 重さ 容積 角度 回転速度 圧力 応力 動力 仕事 力 ヘルプ
atm | bar | kgf/cm2 | lbf/in2 | mmHg (0℃) | mH2O (4℃) | Pa | |
atm | 1 | 1.013 | 1.033 | 14.70 | 760.0 | 10.33 | 101300 |
bar | 0.9869 | 1 | 1.020 | 14.50 | 750.1 | 10.20 | 100000 |
kgf/cm2 | 0.9678 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 753.6 | 10.00 | 98066 |
lbf/in2 | 0.06805 | 0.06895 | 0.0703 | 1 | 51.72 | 0.7038 | 6895 |
mmHg (0℃) | 0.001316 | 0.001333 | 0.00136 | 0.01934 | 1 | 0.01360 | 133.3 |
mH2O (4℃) | 0.09678 | 0.09807 | 0.10000 | 1.422 | 73.56 | 1 | 9806.6 |
Pa | 98.69×10-6 | 1×10-5 | 1.020×10-5 | 1.450×10-4 | 7.501×10-3 | 10.20×10-4 | 1 |
(参考) 1 bar = 106 dyn/cm2 , 1 mm H2O ≒ 1 kgf/m2